![]() |
| Analisi Rame |
Riassunto:VENDI ADESSO
Media Mobile:Compra (2)Vendi (10)
Indicatori Tecnici:Compra (1)Vendi (9)
Punti di Pivot21.11.2014 13:32 GMT
| Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classico | 2,802 | 2,877 | 2,964 | 3,039 | 3,126 | 3,201 | 3,288 |
| Fibonacci | 2,877 | 2,939 | 2,977 | 3,039 | 3,101 | 3,139 | 3,201 |
| Camarilla | 3,005 | 3,020 | 3,035 | 3,039 | 3,065 | 3,080 | 3,095 |
| Woodies | 2,806 | 2,879 | 2,968 | 3,041 | 3,130 | 3,203 | 3,292 |
| DeMark's | - | - | 3,001 | 3,057 | 3,163 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 13:32 GMT
| Simbolo | Valore | Azione |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43,160 | Vendi |
| STOCH(9,6) | 37,985 | Vendi |
| STOCHRSI(14) | 23,429 | Ipervenduto |
| MACD(12,26) | -0,123 | Vendi |
| ADX(14) | 25,587 | Vendi |
| Williams %R | -74,944 | Vendi |
| CCI(14) | -107,1870 | Vendi |
| ATR(14) | 0,1845 | Meno Volatilità |
| Highs/Lows(14) | -0,0141 | Vendi |
| Ultimate Oscillator | 52,780 | Compra |
| ROC | -7,775 | Vendi |
| Bull/Bear Power(13) | -0,2670 | Vendi |
Compra: 1
Vendi: 9
Neutrale: 1
Riassunto: VENDI ADESSO
| ||
Media Mobile21.11.2014 13:32 GMT
| Periodo | Semplice | Esponenziale |
|---|---|---|
| MA5 | 3,101 Vendi | 3,074 Vendi |
| MA10 | 3,114 Vendi | 3,117 Vendi |
| MA20 | 3,176 Vendi | 3,207 Vendi |
| MA50 | 3,561 Vendi | 3,323 Vendi |
| MA100 | 3,294 Vendi | 3,105 Vendi |
| MA200 | 1,971 Compra | 2,484 Compra |
Compra: 2
Vendi: 10
Riassunto: VENDI ADESSO
| ||

Nessun commento:
Posta un commento