Riassunto:VENDI ADESSO
Media Mobile:Compra (2)Vendi (10)
Indicatori Tecnici:Compra (0)Vendi (7)
Punti di Pivot21.11.2014 12:31 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 13,293 | 14,533 | 15,330 | 16,570 | 17,367 | 18,607 | 19,404 |
Fibonacci | 14,533 | 15,311 | 15,792 | 16,570 | 17,348 | 17,829 | 18,607 |
Camarilla | 15,567 | 15,754 | 15,940 | 16,570 | 16,314 | 16,500 | 16,687 |
Woodies | 13,071 | 14,422 | 15,108 | 16,459 | 17,145 | 18,496 | 19,182 |
DeMark's | - | - | 14,932 | 16,371 | 16,969 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 12:31 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 36,596 | Vendi |
STOCH(9,6) | 45,601 | Neutrale |
STOCHRSI(14) | 4,964 | Ipervenduto |
MACD(12,26) | -2,606 | Vendi |
ADX(14) | 34,003 | Vendi |
Williams %R | -84,542 | Ipervenduto |
CCI(14) | -223,0150 | Ipervenduto |
ATR(14) | 1,9209 | Meno Volatilità |
Highs/Lows(14) | -2,3721 | Vendi |
Ultimate Oscillator | 34,785 | Vendi |
ROC | -24,857 | Vendi |
Bull/Bear Power(13) | -7,2010 | Vendi |
Compra: 0
Vendi: 7
Neutrale: 4
Riassunto: VENDI ADESSO
|
Media Mobile21.11.2014 12:31 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 17,848 Vendi | 17,363 Vendi |
MA10 | 18,934 Vendi | 18,448 Vendi |
MA20 | 20,013 Vendi | 20,783 Vendi |
MA50 | 27,526 Vendi | 22,889 Vendi |
MA100 | 21,235 Vendi | 20,871 Vendi |
MA200 | 12,133 Compra | 16,177 Compra |
Compra: 2
Vendi: 10
Riassunto: VENDI ADESSO
|
Nessun commento:
Posta un commento