![]() |
ANALISI TECNICA |
INIZIAMO CON
ANALISI TECNICA MERCATI FOREX
P.S.: da notare la parte dei punti di pivot....
Simbolo | Tipo | 5 Minuti | 15 Minuti | 1 Ora | Giornaliero |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD
1,2423
| Media Mobile: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso |
Indicatori: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
Riassunto: | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Vendi Adesso | |
EUR/CHF
1,2027
| Media Mobile: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi |
Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi | |
Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi | |
FTSE MIB
19.611,00
| Media Mobile: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra |
Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra | |
Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra | |
DAX
9.664,30
| Media Mobile: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso |
Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | |
Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | |
Petrolio Greggio
77,29
| Media Mobile: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Vendi |
Indicatori: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra | Neutrale | |
Riassunto: | Compra Adesso | Compra Adesso | Compra Adesso | Neutrale |
Breakdown Tecnico
Media Mobile
Simbolo | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2426 Vendi | 1,2430 Vendi | 1,2435 Vendi | 1,2472 Vendi | 1,2512 Vendi | 1,2530 Vendi |
EUR/CHF | 1,2025 Compra | 1,2024 Compra | 1,2024 Compra | 1,2024 Compra | 1,2024 Compra | 1,2022 Compra |
FTSE MIB | 19.586,40 Compra | 19.583,40 Compra | 19.563,30 Compra | 19.442,30 Compra | 19.281,58 Compra | 19.294,30 Compra |
DAX | 9.653,38 Compra | 9.651,14 Compra | 9.644,59 Compra | 9.592,67 Compra | 9.503,27 Compra | 9.480,32 Compra |
Petrolio Greggio | 77,01 Compra | 76,88 Compra | 76,44 Compra | 76,27 Compra | 76,28 Compra | 76,21 Compra |
Punti di Pivot
Simbolo | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2383 | 1,2404 | 1,2418 | 1,2439 | 1,2453 | 1,2474 | 1,2488 |
EUR/CHF | 1,2014 | 1,2017 | 1,2021 | 1,2024 | 1,2028 | 1,2031 | 1,2035 |
FTSE MIB | 19.306,00 | 19.371,00 | 19.491,00 | 19.556,00 | 19.676,00 | 19.741,00 | 19.861,00 |
DAX | 9.548,44 | 9.576,47 | 9.614,74 | 9.642,77 | 9.681,04 | 9.709,07 | 9.747,34 |
Petrolio Greggio | 74,92 | 75,27 | 75,94 | 76,29 | 76,96 | 77,31 | 77,98 |
Indicatori Tecnici
Simbolo | Ultimo | ATR(14) | Compra | Vendi | Neutrale | Sintesi Indicatori |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | Più Volatilità | 1 | 6 | 4 | Vendi Adesso |
EUR/CHF | 1 | Più Volatilità | 9 | 2 | 0 | Compra Adesso |
FTSE MIB | 19.62 | Più Volatilità | 7 | 0 | 4 | Compra Adesso |
DAX | 9.66 | Più Volatilità | 7 | 0 | 4 | Compra Adesso |
Petrolio Greggio | 77 | Meno Volatilità | 5 | 0 | 6 | Compra |
Nessun commento:
Posta un commento