![]() |
Nikkei 225 |
Riassunto:COMPRA ADESSO
Media Mobile:Compra (12)Vendi (0)
Indicatori Tecnici:Compra (7)Vendi (1)
Punti di Pivot21.11.2014 06:00 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 17.088,84 | 17.127,17 | 17.193,84 | 17.232,17 | 17.298,84 | 17.337,17 | 17.403,84 |
Fibonacci | 17.127,17 | 17.167,28 | 17.192,06 | 17.232,17 | 17.272,28 | 17.297,06 | 17.337,17 |
Camarilla | 17.231,62 | 17.241,25 | 17.250,88 | 17.232,17 | 17.270,12 | 17.279,75 | 17.289,38 |
Woodies | 17.103,00 | 17.134,25 | 17.208,00 | 17.239,25 | 17.313,00 | 17.344,25 | 17.418,00 |
DeMark's | - | - | 17.213,00 | 17.241,75 | 17.318,00 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 06:00 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 56,364 | Compra |
STOCH(9,6) | 97,531 | Ipercomprato |
STOCHRSI(14) | 93,027 | Ipercomprato |
MACD(12,26) | -8,910 | Vendi |
ADX(14) | 23,742 | Compra |
Williams %R | -0,782 | Ipercomprato |
CCI(14) | 54,5130 | Compra |
ATR(14) | 90,2578 | Meno Volatilità |
Highs/Lows(14) | 33,5812 | Compra |
Ultimate Oscillator | 51,656 | Compra |
ROC | 0,040 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 116,8060 | Compra |
Compra: 7
Vendi: 1
Neutrale: 3
Riassunto: COMPRA ADESSO
|
Media Mobile21.11.2014 06:00 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 17.219,90 Compra | 17.272,41 Compra |
MA10 | 17.260,24 Compra | 17.267,36 Compra |
MA20 | 17.302,96 Compra | 17.275,97 Compra |
MA50 | 17.280,45 Compra | 17.178,89 Compra |
MA100 | 16.907,51 Compra | 16.856,43 Compra |
MA200 | 16.079,18 Compra | 16.434,81 Compra |
Compra: 12
Vendi: 0
Riassunto: COMPRA ADESSO
|
Nessun commento:
Posta un commento