19.638,00
21.11.2014 12:10 GMT
Riassunto:NEUTRALE
Media Mobile:Compra (4)Vendi (8)
Indicatori Tecnici:Compra (4)Vendi (2)
Punti di Pivot21.11.2014 12:10 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 14.528,59 | 16.042,18 | 17.913,09 | 19.426,68 | 21.297,59 | 22.811,18 | 24.682,09 |
Fibonacci | 16.042,18 | 17.335,06 | 18.133,80 | 19.426,68 | 20.719,56 | 21.518,30 | 22.811,18 |
Camarilla | 18.853,25 | 19.163,50 | 19.473,74 | 19.426,68 | 20.094,24 | 20.404,48 | 20.714,73 |
Woodies | 14.707,23 | 16.131,50 | 18.091,73 | 19.516,00 | 21.476,23 | 22.900,50 | 24.860,73 |
DeMark's | - | - | 16.977,63 | 18.958,95 | 20.362,13 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 12:10 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 52,784 | Neutrale |
STOCH(9,6) | 82,895 | Ipercomprato |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Ipervenduto |
MACD(12,26) | 713,990 | Compra |
ADX(14) | 31,399 | Neutrale |
Williams %R | -23,446 | Compra |
CCI(14) | -51,3347 | Vendi |
ATR(14) | 1.696,9266 | Più Volatilità |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutrale |
Ultimate Oscillator | 62,923 | Compra |
ROC | 12,636 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -1.583,5780 | Vendi |
Compra: 4
Vendi: 2
Neutrale: 5
Riassunto: COMPRA
|
Media Mobile21.11.2014 12:10 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 20.267,08 Vendi | 20.282,91 Vendi |
MA10 | 20.816,58 Vendi | 20.093,35 Vendi |
MA20 | 19.237,27 Compra | 19.310,32 Compra |
MA50 | 18.019,02 Compra | 19.916,26 Vendi |
MA100 | 23.587,08 Vendi | 21.826,10 Vendi |
MA200 | 17.506,68 Compra | 19.903,80 Vendi |
Compra: 4
Vendi: 8
Riassunto: VENDI
|
La Presente Analisi e' su MESE
Nessun commento:
Posta un commento