![]() |
DAX |
Riassunto:COMPRA ADESSO
Media Mobile:Compra (12)Vendi (0)
Indicatori Tecnici:Compra (8)Vendi (1)
Punti di Pivot21.11.2014 12:20 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 7.448,23 | 7.901,60 | 8.614,23 | 9.067,60 | 9.780,23 | 10.233,60 | 10.946,23 |
Fibonacci | 7.901,60 | 8.347,01 | 8.622,19 | 9.067,60 | 9.513,01 | 9.788,19 | 10.233,60 |
Camarilla | 9.006,22 | 9.113,10 | 9.219,99 | 9.067,60 | 9.433,75 | 9.540,64 | 9.647,52 |
Woodies | 7.577,87 | 7.966,42 | 8.743,87 | 9.132,42 | 9.909,87 | 10.298,42 | 11.075,87 |
DeMark's | - | - | 8.257,92 | 8.889,44 | 9.423,92 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 12:20 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 64,806 | Compra |
STOCH(9,6) | 69,313 | Compra |
STOCHRSI(14) | 29,172 | Vendi |
MACD(12,26) | 522,250 | Compra |
ADX(14) | 35,716 | Compra |
Williams %R | -22,387 | Compra |
CCI(14) | 47,0000 | Neutrale |
ATR(14) | 619,8422 | Più Volatilità |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutrale |
Ultimate Oscillator | 66,224 | Compra |
ROC | 12,530 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 159,1980 | Compra |
Compra: 8
Vendi: 1
Neutrale: 2
Riassunto: COMPRA ADESSO
|
Media Mobile21.11.2014 12:20 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 9.470,02 Compra | 9.545,18 Compra |
MA10 | 9.597,77 Compra | 9.434,23 Compra |
MA20 | 9.123,54 Compra | 9.019,53 Compra |
MA50 | 7.781,58 Compra | 8.112,88 Compra |
MA100 | 6.986,63 Compra | 7.131,49 Compra |
MA200 | 4.992,99 Compra | 6.669,64 Compra |
Compra: 12
Vendi: 0
Riassunto: COMPRA ADESSO
|
Nessun commento:
Posta un commento