Riassunto:VENDI ADESSO
Media Mobile:Compra (0)Vendi (12)
Indicatori Tecnici:Compra (0)Vendi (7)
Punti di Pivot24.11.2014 19:07 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 1,2079 | 1,2226 | 1,2308 | 1,2455 | 1,2537 | 1,2684 | 1,2766 |
Fibonacci | 1,2226 | 1,2313 | 1,2368 | 1,2455 | 1,2542 | 1,2597 | 1,2684 |
Camarilla | 1,2327 | 1,2348 | 1,2369 | 1,2455 | 1,2411 | 1,2432 | 1,2453 |
Woodies | 1,2047 | 1,2210 | 1,2276 | 1,2439 | 1,2505 | 1,2668 | 1,2734 |
DeMark's | - | - | 1,2267 | 1,2434 | 1,2496 | - | - |
Indicatori Tecnici24.11.2014 19:07 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 28,333 | Vendi |
STOCH(9,6) | 19,941 | Ipervenduto |
STOCHRSI(14) | 81,428 | Ipercomprato |
MACD(12,26) | -0,019 | Vendi |
ADX(14) | 77,719 | Ipervenduto |
Williams %R | -90,846 | Ipervenduto |
CCI(14) | -116,8751 | Vendi |
ATR(14) | 0,0202 | Più Volatilità |
Highs/Lows(14) | -0,0181 | Vendi |
Ultimate Oscillator | 34,637 | Vendi |
ROC | -6,094 | Vendi |
Bull/Bear Power(13) | -0,0542 | Vendi |
Compra: 0
Vendi: 7
Neutrale: 4
Riassunto: VENDI ADESSO
|
Media Mobile24.11.2014 19:07 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 1,2466 Vendi | 1,2477 Vendi |
MA10 | 1,2559 Vendi | 1,2611 Vendi |
MA20 | 1,2896 Vendi | 1,2844 Vendi |
MA50 | 1,3379 Vendi | 1,3151 Vendi |
MA100 | 1,3323 Vendi | 1,3290 Vendi |
MA200 | 1,3360 Vendi | 1,3339 Vendi |
Compra: 0
Vendi: 12
Riassunto: VENDI ADESSO
|
Nessun commento:
Posta un commento