Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | |
Martedì 25 Novembre 2014 | |||||||
00:50 | JPY | Indice CSPI (Annuale) | 3,6% | 3,6% | 3,5% | ||
00:50 | JPY | Verbali riunione politica monetaria | |||||
01:00 | SGD | Prodotto Interno Lordo Singapore (Trimestrale) (3° trim.) | 3,1% | 1,4% | 1,2% | ||
01:00 | SGD | Prodotto Interno Lordo Singapore (Annuale) (3° trim.) | 2,8% | 2,5% | 2,4% | ||
02:00 | JPY | Discorso del Governatore BoJ Kuroda | |||||
03:00 | NZD | Aspettative sull'inflazione (Trimestrale) | 2,1% | 2,2% | |||
08:00 | EUR | PIL Germania (Trimestrale) (3° trim.) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
08:00 | EUR | PIL Germania (Annuale) (3° trim.) | 1,2% | 1,2% | 1,2% | ||
08:45 | EUR | Inchiesta congiunturale Francia (Nov) | 99 | 97 | 98 | ||
09:00 | EUR | Indice prezzi produzione Spagna (Annuale) | -0,2% | -0,1% | -0,3% | ||
09:30 | HKD | Esportazioni di Hong Kong (Mensile) (Ott) | 2,7% | 4,0% | 4,5% | ||
09:30 | HKD | Importazioni di Hong Kong (Mensile) (Ott) | 5,6% | 4,3% | 6,3% | ||
09:30 | HKD | Bilancia Commerciale Hong Kong | -49,8B | -45,3B | -50,4B | ||
10:00 | EUR | Vendite al dettaglio Italia (Mensile) (Set) | -0,1% | 0,2% | -0,2% | ||
10:00 | EUR | Vendite al Dettaglio italiane (Annuale) (Set) | -0,5% | -3,0% | |||
10:05 | AUD | RBA Assist Discorso del Governatore Lowe | |||||
10:30 | GBP | Approvazioni delibere di mutuo BBA | 37,1K | 38,5K | 39,1K | ||
10:30 | ZAR | PIL annuo (Trimestrale) (3° trim.) | 1,4% | 1,3% | 0,5% | ||
10:30 | ZAR | PIL Sudadricano (Annuale) (3° trim.) | 1,4% | 1,3% | 1,3% | ||
11:00 | GBP | Discorso del Governatore BOE Carney | |||||
13:45 | USD | Vendite Catene Commerciali (Annuale) | 1,7% | 2,2% | |||
13:45 | USD | Vendite Catene Negozi (Settimanale) | 2,2% | 0,2% | |||
14:30 | USD | Profitti Corporativi (Trimestrale) (3° trim.) | 3,2% | 8,6% | |||
14:30 | USD | PIL (Prodotto Interno Lordo) (Trimestrale) (3° trim.) | 3,9% | 3,3% | 3,5% | ||
14:30 | USD | Indice dei prezzi PIL (Trimestrale) (3° trim.) | 1,4% | 1,3% | 1,3% | ||
14:30 | USD | Spesa per consumi reali (3° trim.) | 2,2% | 1,9% | 1,8% | ||
14:30 | CAD | Vendite al dettaglio beni essenziali (Mensile) (Set) | 0,0% | 0,4% | -0,2% | ||
14:30 | CAD | Profitti Corporativi (Trimestrale) | 3,7% | 2,6% | |||
14:30 | CAD | Vendite al dettaglio (Mensile) (Set) | 0,8% | 0,6% | -0,2% | ||
14:55 | USD | Redbook (Annuale) | 4,2% | 3,9% | |||
14:55 | USD | Redbook (Mensile) | -0,8% | -0,9% | |||
15:00 | USD | Indice Prezzi delle Case (Annuale) (Set) | 4,3% | 4,8% | |||
15:00 | USD | Indice prezzi abitazioni - USD (Mensile) (Set) | 0,0% | 0,5% | 0,4% | ||
15:00 | USD | Indice dei prezzi delle abitazioni (Set) | 214,0 | 213,9 | |||
15:00 | USD | Indice HPI S&P/CS Composite-20 destagionalizzato (Mensile) (Set) | 0,3% | -0,1% | |||
15:00 | USD | Indice HPI S&P/CS Composite-21 (Annuale) (Set) | 4,9% | 4,7% | 5,6% | ||
15:00 | USD | Indice S&P/CS HPI Composito-20 (non destagionalizzato) (Mensile) (Set) | 0,0% | 0,2% | |||
16:00 | USD | Fiducia dei consumatori (Nov) | 88,7 | 95,9 | 94,1 | ||
16:00 | USD | Indice FED di Richmond (Nov) | 4 | 17 | 20 | ||
16:00 | USD | Consegne Manifatturiero Richmond (Nov) | 1 | 23 | |||
16:00 | USD | Indice Richmond Servizi (Nov) | 25 | 27 | |||
16:00 | MXN | Conto Corrente (USD) (3° trim.) | -2.702M | -6.832M | -6.982M | ||
16:00 | MXN | Conto Corrente % del PIL (3° trim.) | 2,00% | 1,80% | |||
16:30 | USD | Indice PCE Fed di Dallas (Ott) | 1,40% | ||||
16:30 | USD | Utili Terziario Fed di Dallas (Nov) | 25,4 | 14,0 | |||
16:30 | USD | Previsioni del settore terziario in Texas (Nov) | 17,3 | 18,0 | |||
17:30 | USD | Asta Buoni Tesoro 4-Settimane | 0,060% | 0,035% | |||
19:00 | USD | Asta Nota Tesoro 5-Anni | 1,595% | 1,567% | |||
22:30 | USD | Scorta Petrolio Settimanale API | 3,700M | ||||
22:30 | USD | Scorte API Prodotti Raffinati | -3,300M | ||||
22:30 | USD | Scorta Gasolio Settimanale API | 0,519M |
Analisi Tecnica, Informazioni e novita' sul mondo del Trandig ON LINE, tantissimi link a bonus e consigli utili per apprendere Un fantastico lavoro che puoi fare comodamente dalla poltrona di casa tua.
martedì 25 novembre 2014
Risultato Calendario economico 25/11/2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento