Simbolo | SMA5 | SMA10 | SMA20 | SMA50 | SMA100 | SMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2474 Compra | 1,2563 Vendi | 1,2898 Vendi | 1,3380 Vendi | 1,3324 Vendi | 1,3360 Vendi |
GBP/USD | 1,5782 Vendi | 1,5938 Vendi | 1,6289 Vendi | 1,6540 Vendi | 1,6077 Vendi | 1,6019 Vendi |
USD/JPY | 115,75 Compra | 112,05 Compra | 108,01 Compra | 104,71 Compra | 101,12 Compra | 90,38 Compra |
USD/CHF | 0,9643 Vendi | 0,9597 Compra | 0,9376 Compra | 0,9098 Compra | 0,9189 Compra | 0,9145 Compra |
AUD/USD | 0,8676 Vendi | 0,8704 Vendi | 0,8987 Vendi | 0,9083 Vendi | 0,9389 Vendi | 0,9880 Vendi |
EUR/GBP | 0,7905 Compra | 0,7883 Compra | 0,7917 Compra | 0,8088 Vendi | 0,8293 Vendi | 0,8342 Vendi |
USD/CAD | 1,1272 Vendi | 1,1247 Vendi | 1,1078 Compra | 1,0986 Compra | 1,0638 Compra | 1,0291 Compra |
NZD/USD | 0,7830 Vendi | 0,7837 Vendi | 0,8124 Vendi | 0,8342 Vendi | 0,8269 Vendi | 0,8153 Vendi |
Analisi Tecnica, Informazioni e novita' sul mondo del Trandig ON LINE, tantissimi link a bonus e consigli utili per apprendere Un fantastico lavoro che puoi fare comodamente dalla poltrona di casa tua.
martedì 25 novembre 2014
Analisi Tecnica Valute Settimana 24/11/2014
Indicatore Madia Mobile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento