![]() |
ANALISI TECNICA ORO |
Riassunto:VENDI ADESSO
Media Mobile:Compra (4)Vendi (8)
Indicatori Tecnici:Compra (0)Vendi (11)
Punti di Pivot21.11.2014 12:28 GMT
Nome | S3 | S2 | S1 | Punti di Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classico | 1.042,34 | 1.101,67 | 1.136,94 | 1.196,27 | 1.231,54 | 1.290,87 | 1.326,14 |
Fibonacci | 1.101,67 | 1.137,81 | 1.160,13 | 1.196,27 | 1.232,41 | 1.254,73 | 1.290,87 |
Camarilla | 1.146,19 | 1.154,86 | 1.163,53 | 1.196,27 | 1.180,87 | 1.189,54 | 1.198,21 |
Woodies | 1.030,30 | 1.095,65 | 1.124,90 | 1.190,25 | 1.219,50 | 1.284,85 | 1.314,10 |
DeMark's | - | - | 1.119,30 | 1.187,45 | 1.213,90 | - | - |
Indicatori Tecnici21.11.2014 12:28 GMT
Simbolo | Valore | Azione |
---|---|---|
RSI(14) | 39,692 | Vendi |
STOCH(9,6) | 44,038 | Vendi |
STOCHRSI(14) | 36,473 | Vendi |
MACD(12,26) | -68,340 | Vendi |
ADX(14) | 25,726 | Vendi |
Williams %R | -75,385 | Vendi |
CCI(14) | -178,4748 | Vendi |
ATR(14) | 82,4929 | Meno Volatilità |
Highs/Lows(14) | -33,3500 | Vendi |
Ultimate Oscillator | 37,617 | Vendi |
ROC | -9,883 | Vendi |
Bull/Bear Power(13) | -217,0880 | Vendi |
Compra: 0
Vendi: 11
Neutrale: 0
Riassunto: VENDI ADESSO
|
Media Mobile21.11.2014 12:28 GMT
Periodo | Semplice | Esponenziale |
---|---|---|
MA5 | 1.229,62 Vendi | 1.219,60 Vendi |
MA10 | 1.262,55 Vendi | 1.246,42 Vendi |
MA20 | 1.288,26 Vendi | 1.318,75 Vendi |
MA50 | 1.475,33 Vendi | 1.333,81 Vendi |
MA100 | 1.183,72 Compra | 1.191,41 Compra |
MA200 | 681,55 Compra | 932,29 Compra |
Compra: 4
Vendi: 8
Riassunto: VENDI
|
Nessun commento:
Posta un commento